蓝牌凯马4方压缩垃圾车/地下室可用垃圾车
全方位高清图展示
具体参数
【主要技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 400 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2150 |
整备质量(Kg) | 3965 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1100/1815 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800,2600,3360 |
轴荷(Kg) | 1620/2875 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 仅选用2800mm轴距改装,后伸为280mm;侧面防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为465mm;ABS型号:CM4YK,CM4YL,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;仅选用发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/11.44,Q23-95E60/11.33;专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输;选装采用直接供电方式的ETC车载装置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | KMC1040B260DP6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5160,4980,4580,5820×1760×2130,2050 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/21 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
钢板弹簧片数 | 9/8+4,3/5+3,3/6+4 | 前轮距(mm) | 1395,1420 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1340,1390 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 Q23-95E60 D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 2300 1999 | 93 70 75 |
车型结构
实力和质量
资质证书
联系方式
成功案例
合作伙伴
在线预定下单
联系方式