东风多利卡8方压缩垃圾车/后挂桶垃圾车
全方位高清图展示
具体参数
东风多利卡8方压缩垃圾车/后挂桶垃圾车
总质量 | 11995(Kg) |
额定载质量 | 5345,5010 (Kg) |
整备质量 | 6455,6855 (Kg) |
外形尺寸(长*宽*高) | 7400×2350×2650 |
发动机型号 | YCY30165-60 |
轴距 | 3800(mm) |
接近角 | 21° |
离去角 | 11° |
前悬 | 1130(mm) |
后悬 | 2070(mm) |
最高车速 | 103(Km/h) |
上装参数: | |
箱体有效容积 | 8m³ |
箱体外形 | 弧形/选装方形 |
箱体材料 | 底 4 边 4 |
箱体材质 | T420 高强度特种钢 |
压缩比 | ≥2.5 |
填装器有效容积 | ≥0.8m³ |
装填循环一次时间 | ≤25s |
推卸垃圾时间 | ≤45s |
控制方式 | 自动、手动 |
液压系统最大压力 | 18MPa |
多路换向阀 | 湖南鸿辉 |
液压油泵 | 合肥长源油泵 |
液压油缸 | 厦门银华/烟台未来油缸 |
举升油缸平衡阀 | 意大利进口 |
电磁阀 | 百灵气动 |
控制系统 | CAN 总线控制 |
发动机功率控制 | 全自动控制 |
翻桶机构 | 后部带翻桶机构,可翻转 240L 桶 |
可选装配置
车型结构
实力和质量
资质证书
联系方式
成功案例
合作伙伴
在线预定下单
联系方式