东风多利卡5方吸污车车型简介
东风多利卡5方吸污车采用国内领先的吸污专用泵,吸力大,吸程远,特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸,尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大的物体、含水量较小的物质。适宜于大、中、小城镇环卫、市政部门使用。底盘采用东风多利卡单排可前翻驾驶室,轴距3308mm,玉柴140马力国六发动机,5档变速箱,7.00R16钢丝胎,汽刹,方向助力,带ABS.原厂空调。安装进口放溢流装置,防止粪便污水因吸满倒灌至真空泵系统。带视粪窗,自流口,7米吸粪管一根,真空吸污泵。罐体带液压举升功能,可自吸自排后门液压开闭。
全方位高清图展示
具体参数
东风多利卡5方吸污车主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2450 | 罐体容积(m3) | 5 |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3230 |
整备质量(kg) | 4000 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
东风多利卡5方吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1040/1497,1040/1250 |
东风多利卡5方吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(kw) |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
车型结构
制作工艺
实力和质量
资质证书
联系方式
成功案例
合作伙伴
在线预定下单
联系方式